Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Alès-1 | La partie de la commune d'Alès située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues, cours du Gardon-d'Alès, cours du Grabieux, ruisseau de Bruèges, avenue d'Alsace, rue du Faubourg-d'Auvergne, quai Boissier-de-Sauvages, pont de Resca, cours du Gardon-d'Alès, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. | |||
Anduze | 3322 | 30010 | 213000102 | 30140 |
Bagard | 2595 | 30027 | 213000276 | 30140 |
Boisset-et-Gaujac | 2621 | 30042 | 213000425 | 30140 |
Générargues | 711 | 30129 | 213001290 | 30140 |
Ribaute-les-Tavernes | 2055 | 30214 | 213002140 | 30720 |
Saint-Christol-lès-Alès | 7199 | 30243 | 213002439 | 30380 |
Saint-Jean-du-Pin | 1531 | 30270 | 213002702 | 30140 |
Le canton de Alès-1 est composé de 7 communes entières et une partie de commune ( Alès-1 ) pour une population de 20034 habitants.