Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Arpajon (chef lieu) | 11503 | 91021 | 219100211 | 91290 |
Avrainville | 1045 | 91041 | 219100419 | 91630 |
Boissy-sous-Saint-Yon | 3855 | 91085 | 219100856 | 91790 |
Bouray-sur-Juine | 2077 | 91095 | 219100955 | 91850 |
Bruyères-le-Châtel | 3738 | 91115 | 219101151 | 91680 |
Cheptainville | 2212 | 91156 | 219101565 | 91630 |
Égly | 7078 | 91207 | 219102076 | 91520 |
Guibeville | 929 | 91292 | 219102928 | 91630 |
Janville-sur-Juine | 1997 | 91318 | 219103181 | 91510 |
Lardy | 5572 | 91330 | 219103306 | 91510 |
Leuville-sur-Orge | 4307 | 91333 | 219103330 | 91310 |
la Norville | 4308 | 91457 | 219104577 | 91290 |
Ollainville | 5361 | 91461 | 219104619 | 91340 |
Saint-Germain-lès-Arpajon | 11577 | 91552 | 219105525 | 91180 |
Saint-Yon | 914 | 91581 | 219105814 | 91650 |
Torfou | 277 | 91619 | 219106192 | 91730 |
Le canton de Arpajon est composé de 16 communes entières pour une population de 66750 habitants.