Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Andrézieux-Bouthéon (chef lieu) | 10312 | 42005 | 214200057 | 42160 |
Aveizieux | 1693 | 42010 | 214200107 | 42330 |
Bellegarde-en-Forez | 2004 | 42013 | 214200131 | 42210 |
Boisset-lès-Montrond | 1214 | 42020 | 214200206 | 42210 |
Chambœuf | 1782 | 42043 | 214200438 | 42330 |
Craintilleux | 1337 | 42075 | 214200750 | 42210 |
Cuzieu | 1496 | 42081 | 214200818 | 42330 |
Montrond-les-Bains | 5655 | 42149 | 214201493 | 42210 |
Rivas | 737 | 42185 | 214201857 | 42340 |
Saint-André-le-Puy | 1534 | 42200 | 214202004 | 42210 |
Saint-Bonnet-les-Oules | 1817 | 42206 | 214202061 | 42330 |
Saint-Galmier | 5848 | 42222 | 214202228 | 42330 |
Unias | 455 | 42315 | 214203150 | 42210 |
Veauche | 8984 | 42323 | 214203234 | 42340 |
Veauchette | 1217 | 42324 | 214203242 | 42340 |
Le canton de Andrézieux-Bouthéon est composé de 15 communes entières pour une population de 46085 habitants.