Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Aigues-Mortes (chef lieu) | 8707 | 30003 | 213000037 | 30220 |
Aimargues | 5806 | 30006 | 213000060 | 30470 |
Aubais | 2938 | 30019 | 213000193 | 30250 |
le Cailar | 2566 | 30059 | 213000599 | 30740 |
Gallargues-le-Montueux | 3615 | 30123 | 213001233 | 30660 |
le Grau-du-Roi | 8513 | 30133 | 213001332 | 30240 |
Saint-Laurent-d'Aigouze | 3651 | 30276 | 213002769 | 30220 |
Le canton de Aigues-Mortes est composé de 7 communes entières pour une population de 35796 habitants.