Astuce :
nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
---|---|---|---|---|
Alland'Huy-et-Sausseuil | 272 | 08006 | 210800058 | 08130 |
Apremont | 120 | 08017 | 210800157 | 08250 |
Ardeuil-et-Montfauxelles | 79 | 08018 | 210800165 | 08400 |
Attigny (chef lieu) | 1106 | 08025 | 210800231 | 08130 |
Aure | 38 | 08031 | 210800298 | 08400 |
Autry | 95 | 08036 | 210800348 | 08250 |
Beffu-et-le-Morthomme | 39 | 08056 | 210800504 | 08250 |
Bouconville | 57 | 08074 | 210800686 | 08250 |
Bourcq | 51 | 08077 | 210800710 | 08400 |
Brécy-Brières | 76 | 08082 | 210800751 | 08400 |
Cauroy | 187 | 08092 | 210800843 | 08310 |
Challerange | 423 | 08097 | 210800884 | 08400 |
Champigneulle | 53 | 08098 | 210800892 | 08250 |
Charbogne | 219 | 08103 | 210800942 | 08130 |
Chardeny | 57 | 08104 | 210800959 | 08400 |
Chatel-Chéhéry | 129 | 08109 | 210800991 | 08250 |
Chevières | 46 | 08120 | 210801080 | 08250 |
Chuffilly-Roche | 65 | 08123 | 210801114 | 08130 |
Condé-lès-Autry | 64 | 08128 | 210801155 | 08250 |
Contreuve | 85 | 08130 | 210801163 | 08400 |
Cornay | 67 | 08131 | 210801171 | 08250 |
Coulommes-et-Marqueny | 75 | 08134 | 210801205 | 08130 |
Dricourt | 71 | 08147 | 210801338 | 08310 |
Écordal | 290 | 08151 | 210801379 | 08130 |
Exermont | 33 | 08161 | 210801460 | 08250 |
Falaise | 342 | 08164 | 210801494 | 08400 |
Fléville | 93 | 08171 | 210801569 | 08250 |
Givry | 266 | 08193 | 210801767 | 08130 |
Grandham | 36 | 08197 | 210801809 | 08250 |
Grandpré | 506 | 08198 | 200055572 | 08250 |
Grivy-Loisy | 183 | 08200 | 210801833 | 08400 |
Guincourt | 74 | 08204 | 210801874 | 08130 |
Hauviné | 320 | 08220 | 210802021 | 08310 |
Jonval | 89 | 08238 | 210802161 | 08130 |
Lametz | 76 | 08244 | 210802211 | 08130 |
Lançon | 31 | 08245 | 210802229 | 08250 |
Leffincourt | 189 | 08250 | 210802278 | 08310 |
Liry | 89 | 08256 | 210802328 | 08400 |
Longwé | 66 | 08259 | 210802344 | 08400 |
Machault | 492 | 08264 | 210802393 | 08310 |
Manre | 105 | 08271 | 210802435 | 08400 |
Marcq | 89 | 08274 | 210802468 | 08250 |
Marquigny | 74 | 08278 | 210802500 | 08390 |
Mars-sous-Bourcq | 62 | 08279 | 210802518 | 08400 |
Marvaux-Vieux | 70 | 08280 | 210802526 | 08400 |
Mont-Saint-Martin | 88 | 08308 | 210802757 | 08400 |
Mont-Saint-Remy | 53 | 08309 | 210802765 | 08310 |
Montcheutin | 111 | 08296 | 210802658 | 08250 |
Monthois | 396 | 08303 | 210802708 | 08400 |
Mouron | 74 | 08310 | 210802773 | 08250 |
Neuville-Day | 170 | 08321 | 210802880 | 08130 |
Olizy-Primat | 224 | 08333 | 210803003 | 08250 |
Pauvres | 198 | 08338 | 210803045 | 08310 |
Quilly | 66 | 08351 | 210803169 | 08400 |
Rilly-sur-Aisne | 124 | 08364 | 210803284 | 08130 |
la Sabotterie | 128 | 08374 | 210803383 | 08130 |
Saint-Clément-à-Arnes | 109 | 08378 | 210803417 | 08310 |
Saint-Étienne-à-Arnes | 245 | 08379 | 210803425 | 08310 |
Saint-Juvin | 100 | 08383 | 210803466 | 08250 |
Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux | 130 | 08384 | 210803474 | 08130 |
Saint-Loup-Terrier | 179 | 08387 | 210803508 | 08130 |
Saint-Morel | 181 | 08392 | 210803557 | 08400 |
Saint-Pierre-à-Arnes | 66 | 08393 | 210803565 | 08310 |
Sainte-Marie | 78 | 08390 | 210803532 | 08400 |
Sainte-Vaubourg | 83 | 08398 | 210803615 | 08130 |
Saulces-Champenoises | 221 | 08401 | 210803649 | 08130 |
Savigny-sur-Aisne | 350 | 08406 | 210803698 | 08400 |
Séchault | 60 | 08407 | 210803706 | 08250 |
Semide | 173 | 08410 | 210803730 | 08400 |
Semuy | 87 | 08411 | 210803748 | 08130 |
Senuc | 152 | 08412 | 210803755 | 08250 |
Sommerance | 48 | 08425 | 210803862 | 08250 |
Sugny | 94 | 08431 | 210803920 | 08400 |
Suzanne | 56 | 08433 | 210803946 | 08130 |
Tourcelles-Chaumont | 87 | 08455 | 210804142 | 08400 |
Tourteron | 178 | 08458 | 210804175 | 08130 |
Vaux-Champagne | 141 | 08462 | 210804217 | 08130 |
Vaux-lès-Mouron | 78 | 08464 | 210804233 | 08250 |
Voncq | 211 | 08489 | 210804472 | 08400 |
Le canton de Attigny est composé de 79 communes entières pour une population de 11788 habitants.